XM(エックスエム)賞金総額1億円のコンテスト「百万ドルFXワールドチャンピオンシップ」開催!
XM(エックスエム)が海外FX業者では史上最高額の賞金総額1億円のFXコンテストを開催します。参加料は無料で毎月予選ラウンドが開かれるので、最大10回は参加するチャンスがあります。決勝ラウンド進出者は10名で、1位が15万ドル(1500万円)、10位でも1万ドル(100万円)の賞金が得られるのです。しかも、決勝戦はタイで開催され、生中継されます。タイへの旅行費などもすべてXMが負担し、VIP待遇で招待してくれるのです。予選ラウンドでも賞金がでるので、チャレンジしない理由はありません。
概要
予選ラウンドでは1万ドルの仮想通貨を参加者は受け取ります。
「この仮想通貨を期間内にどれだけ増やしたか?」で競うコンテストになります。
予選ラウンド
計10回開催
1人で10回すべての予選ラウンドに参加することも可能です。
各ラウンド上位5人が準決勝進出
賞金額
ランキング | 賞金 |
---|---|
1位 | 11,500ドル(約115万円) |
2位 | 7,250ドル(約72.5万円) |
3位 | 5,500ドル(約55万円) |
4位 | 4,300ドル(約43万円) |
5位 | 3,200ドル(約32万円) |
6位 | 2,200ドル(約22万円) |
7位 | 1,500ドル(約15万円) |
8位 | 1,000ドル(約10万円) |
9位 | 800ドル(約8万円) |
10位から12位 | 460ドル(約4.6万円) |
13位から15位 | 360ドル(約3.6万円) |
16位から18位 | 250ドル(約2.6万円) |
19位から27位 | 190ドル(約1.9万円) |
28位から36位 | 170ドル(約1.7万円) |
37位から45位 | 150ドル(約1.5万円) |
46位から54位 | 130ドル(約1.3万円) |
55位から63位 | 120ドル(約1.2万円) |
64位から72位 | 110ドル(約1.1万円) |
73位から81位 | 100ドル(約1万円) |
82位から90位 | 90ドル(約0.9万円) |
準決勝ラウンド
1回開催:50人の参加者
50人の中で上位10人が決勝ラウンドに進出
賞金額
なし:決勝戦のライブイベントに無料で参加
決勝ラウンド
賞金額
ランキング | 賞金 |
---|---|
1位 | 150,000ドル(約1500万円) |
2位 | 100,000ドル(約1000万円) |
3位 | 75,000ドル(約750万円) |
4位 | 40,000ドル(約400万円) |
5位 | 35,000ドル(約350万円) |
6位 | 30,000ドル(約300万円) |
7位 | 25,000ドル(約250万円) |
8位 | 20,000ドル(約200万円) |
9位 | 15,000ドル(約150万円) |
10位 | 10,000ドル(約100万円) |
キャンペーン対象
有効化されたリアル口座をお持ちのXMのお客様全員。何回でも参加可能
キャンペーン期間
ラウンド | 登録開始 | コンテスト開始 | 登録終了 | コンテスト終了 | 最大参加者数 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド1 – 6月 2016 | 2016/05/24 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 2016/07/06 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド2 – 7月 2016 | 2016/06/08 | 2016/07/06 | 2016/07/13 | 2016/08/03 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド3 – 8月 2016 | 2016/07/13 | 2016/08/03 | 2016/08/10 | 2016/09/07 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド4 – 9月 2016 | 2016/08/10 | 2016/09/07 | 2016/09/14 | 2016/10/05 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド5 – 10月 2016 | 2016/09/14 | 2016/10/05 | 2016/10/12 | 2016/11/02 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド6 – 11月 2016 | 2016/10/12 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 2016/12/07 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド7 – 12月 2016 | 2016/11/09 | 2016/12/07 | 2016/12/14 | 2017/01/04 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド8 – 1月 2017 | 2016/12/14 | 2017/01/04 | 2017/01/11 | 2017/02/01 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド9 – 2月 2017 | 2017/01/11 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 2017/03/01 | 50,000 | 50,000 |
ラウンド10 – 3月 2017 | 2017/02/08 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 2017/04/05 | 50,000 | 50,000 |
準決勝 – 4月 2017 | – | 2017/04/19 | – | 2017/04/26 | 50 | 参加費無料の決勝戦チケット |
決勝 – 5月 2017 | – | 2017/05/18 | – | 2017/05/19 | 10 | 500,000 |
キャンペーンの参加方法
- リアル口座を開設する
- ニックネーム登録
- 会員ページ内のXMコンテストからログイン
- コンテストを選択
- 登録ボタンをクリック
※キャンペーンは、執筆時点でのものですので、終了している可能性があります。キャンペーンの詳細については海外FX業者に確認してください。
コメントを残す