海外FXをスワップポイントで比較
海外FXはハイレバレッジによるスキャルピングトレード、デイトレード、スウィングトレードが主流ですので、あまりスワップポイントを重視する投資家というのは少ないのが現状です。しかし、ある程度長期でポジションを保有する場合は、スワップポイントもそれなりの意味を持ってきます。今回は海外FX業者の中でも主力の業者と国内FX業者のスワップポイントを比較してみました。
海外FXをスワップポイントで比較
比較前提
国内FX業者の外為オンラインの場合は「1万通貨・円表示」であり、海外FX業者は「10万通貨・ドル表示」と評価基準が異なるため、国内FX業者は海外FX業者と同じ基準に修正しています。
調査日:2016年8月10日
– | XM (エックスエム) |
AXIORY (アキシオリー) |
LAND-FX | 外為オンライン (ロット/ドル換算) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AUDCAD | 0.71 | -7.05 | 1.96 | -8.24 | 0.10 | -2.81 | ||
AUDCHF | 3.55 | -8.45 | 2.50 | -9.50 | 0.23 | -2.80 | 2.50 | -5.50 |
AUDJPY | 0.95 | -8.55 | 2.15 | -8.71 | 0.12 | -2.75 | 2.50 | -4.00 |
AUDNZD | -6.04 | -2.74 | -4.08 | -0.18 | -2.66 | -2.02 | -1.50 | 0.00 |
AUDUSD | 0.90 | -4.10 | -1.21 | -6.44 | -2.05 | -2.45 | 0.00 | -3.00 |
AUDUSD | 0.15 | -7.25 | ||||||
AUDZAR | -194.72 | 57.96 | ||||||
CADCHF | 0.43 | -4.75 | 0.38 | -4.35 | -1.98 | -2.52 | ||
CADJPY | -2.28 | -4.68 | -0.52 | -2.35 | 0.02 | -2.45 | -1.00 | 0.00 |
CHFHUF | -35.09 | 6.44 | ||||||
CHFJPY | -6.91 | -2.49 | -4.96 | 0.56 | -2.54 | -2.23 | -1.50 | 0.00 |
CHFSGD | -11.56 | 3.24 | ||||||
CHFZAR | -451.36 | 158.90 | ||||||
EURAUD | -15.97 | 5.83 | -18.14 | 4.56 | -3.57 | 0.55 | -9.00 | 7.00 |
EURCAD | -7.68 | -0.88 | -6.00 | 1.00 | -2.84 | -2.13 | -2.50 | 0.50 |
EURCHF | -0.98 | -3.98 | -0.42 | -2.46 | -2.22 | -2.48 | 1.50 | -4.50 |
EURCZK | -7.62 | -8.67 | -3.42 | -3.22 | ||||
EURDKK | -35.02 | -13.82 | -5.17 | -3.57 | ||||
EURGBP | -3.56 | 0.74 | -3.55 | 0.11 | -2.54 | -2.09 | -5.50 | 2.50 |
EURHKD | -41.46 | -14.56 | -7.13 | -4.17 | ||||
EURHUF | -18.31 | -1.21 | -29.47 | 3.12 | -4.36 | -2.53 | ||
EURJPY | -4.94 | -3.14 | -3.53 | -0.01 | -2.45 | -2.38 | -1.60 | 0.70 |
EURMXN | -318.72 | 93.05 | -217.45 | 3.90 | ||||
EURNOK | -67.00 | -3.80 | -55.90 | 8.60 | -7.26 | -2.75 | ||
EURNZD | -18.17 | 7.94 | -23.28 | 6.62 | -3.85 | 0.69 | -9.50 | 7.50 |
EURPLN | -31.98 | 6.42 | -41.78 | 8.79 | -6.08 | 0.37 | ||
EURRUB | -337.82 | 107.91 | -3,499.74 | 1,240.26 | -370.25 | 61.78 | ||
EURSEK | -28.84 | -37.84 | -5.00 | -23.00 | -3.56 | -6.49 | ||
EURSGD | -6.61 | -2.21 | -14.64 | 0.24 | -3.84 | -2.34 | ||
EURTRY | -95.57 | 12.62 | -145.12 | 57.48 | -85.04 | 4.02 | ||
EURUSD | -5.21 | 1.39 | -4.65 | 0.54 | -2.66 | -2.03 | -3.50 | 1.00 |
EURZAR | -447.83 | 305.77 | -464.46 | 165.89 | -54.12 | 23.69 | ||
GBPAUD | -13.78 | 2.02 | -17.58 | 3.82 | -3.30 | 0.00 | -7.50 | 6.00 |
GBPCAD | -3.72 | -6.32 | -2.75 | -3.20 | -2.60 | -2.65 | ||
GBPCHF | 2.26 | -7.24 | 1.02 | -9.35 | 0.00 | -2.95 | 5.50 | -8.00 |
GBPCZK | -3.01 | -4.06 | ||||||
GBPDKK | -19.69 | -39.89 | -3.93 | -6.60 | ||||
GBPHKD | -5.77 | -7.51 | ||||||
GBPHUF | -3.99 | -3.63 | ||||||
GBPJPY | -2.40 | -7.10 | -0.73 | -5.25 | -2.22 | -2.84 | 0.00 | -1.50 |
GBPMXN | -230.40 | -2.06 | ||||||
GBPNOK | -49.20 | -44.00 | -5.93 | -6.36 | ||||
GBPNZD | -17.61 | 4.30 | -23.16 | 6.64 | -3.78 | 0.30 | -11.50 | 9.00 |
GBPPLN | -5.77 | -3.03 | ||||||
GBPSEK | -8.32 | -79.62 | 0.39 | -10.83 | ||||
GBPSGD | -7.77 | -3.37 | -12.49 | -1.98 | -3.77 | -2.87 | ||
GBPTRY | -96.08 | 4.11 | ||||||
GBPUSD | -3.00 | -1.80 | -2.53 | -3.01 | -2.57 | -2.32 | -1.50 | 0.00 |
NZDCAD | 2.29 | -9.11 | -568.34 | 184.03 | -51.35 | 23.12 | ||
NOKSEK | 1.40 | -7.10 | -1.96 | -2.75 | ||||
NZDCAD | 2.72 | -10.18 | -1.75 | -2.87 | ||||
NZDCHF | 4.03 | -7.97 | 2.90 | -10.60 | -1.58 | -2.91 | ||
NZDJPY | 1.88 | -9.72 | 2.79 | -10.24 | -1.67 | -2.87 | 3.00 | -5.00 |
NZDSEK | 28.00 | -89.00 | ||||||
NZDSGD | 0.13 | -7.57 | -0.20 | -8.53 | -2.37 | -3.01 | ||
NZDUSD | 1.82 | -5.48 | 1.56 | -7.64 | -1.77 | -2.71 | 4.00 | -6.50 |
SGDJPY | -0.53 | -6.58 | -0.54 | -6.61 | ||||
TRYJPY | 6.95 | -17.65 | ||||||
USDCAD | -1.07 | -3.37 | -2.01 | -1.21 | -2.40 | -2.45 | -1.00 | 0.00 |
USDCHF | 2.39 | -5.75 | 0.93 | -5.59 | -1.96 | -2.64 | 5.00 | -7.50 |
USDCNH | -3.46 | -3.82 | -4.43 | -3.03 | ||||
USDCZK | -0.69 | -13.09 | -2.81 | -3.69 | ||||
USDDKK | -4.21 | -38.21 | -2.84 | -5.29 | ||||
USDHKD | -1.72 | -2.96 | -4.36 | -6.16 | ||||
USDHUF | -8.37 | -7.37 | -17.50 | -1.50 | -3.23 | -3.23 | ||
USDILS | -1.50 | -11.50 | -2.04 | -2.04 | ||||
USDJPY | -0.57 | -6.36 | -0.26 | -2.83 | -2.07 | -2.64 | 1.00 | -2.50 |
USDMXN | -194.83 | 95.20 | -229.99 | 64.99 | -167.05 | 0.49 | ||
USDNOK | -31.52 | -30.12 | -21.86 | -3.56 | -4.19 | -5.04 | ||
USDPLN | -19.79 | -5.09 | -25.67 | 2.29 | -5.79 | -1.99 | ||
USDRUB | -327.22 | 106.78 | -3,020.08 | 1,057.68 | -335.00 | 14.67 | ||
USDSEK | 9.53 | -66.47 | 7.48 | -48.62 | 1.10 | -8.46 | ||
USDSGD | -3.95 | -3.65 | -7.89 | -0.81 | -3.22 | -2.62 | ||
USDTRY | -76.33 | 16.72 | -126.01 | 45.65 | -63.60 | 1.90 | ||
USDZAR | -35.56 | 24.20 | -374.07 | 131.03 | -45.11 | 16.41 | ||
ZARJPY | 0.72 | -2.20 | 0.50 | -1.50 | ||||
XAUAUD | -3.42 | 0.01 | ||||||
XAUEUR | -2.39 | -1.93 | ||||||
XPDUSD | -2.50 | -1.51 | ||||||
XPTUSD | -2.47 | -1.34 | ||||||
XAUUSD | -2.45 | -1.89 | ||||||
XAGUSD | -2.23 | -1.05 | ||||||
プラスの数 | 13 | 15 | 16 | 25 | 6 | 15 | 9 | 8 |
マイナスの数 | 44 | 42 | 45 | 36 | 66 | 57 | 13 | 11 |
マイナスの割合 | 77% | 74% | 74% | 59% | 92% | 79% | 59% | 58% |
海外FXをスワップポイントでの比較ポイント
海外FX業者によってもスワップポイントへのスタンスは大きく異なる
上記の例で言えば
- LAND-FX → スワップポイントのほとんどがマイナススワップ
- AXIORY → スワップポイントは国内FX業者に近い設定
- XM(エックスエム) → 上記の中間
となっています。当然、それ以外のスペックが同じであれば、スワップポイントも日本国内のFX業者に近い設定のAXIORYがおすすめの海外FX業者になるのです。
ただし、スワップポイントのほとんどがマイナススワップだから悪いFX業者とは言えません。スワップポイントでコストを使わない分、スプレッドが狭いなど、別のメリットがある可能性が高いからです。短期売買が主流の海外FX業者は、スワップポイントよりもスプレッドの狭さを重視した方が投資家にとっても有益ですので、そのような判断をしている可能性があるのです。
やはり、日本の国内FX業者の方がスワップポイントは高い
海外FX業者よりも、日本国内のFX業者の方がスワップポイントは高く設定されています。これは事実ですので、スワップ狙いでトレードをする方は日本国内のFX業者の方が良いと言えます。海外FX業者の方がレバレッジが高いとはいえ、スワップ狙いの長期保有ではそれほどレバレッジも引き上げられません。
両建てのスワップフリートレードはNG
海外FX業者は、イスラム口座としてスワップフリー口座を用意しているところもあります。業者をまたいで、片方がスワップ0円のスワップフリー口座、片方がスワップがプラスの口座の場合、為替変動の利益は相殺されて、スワップポイントだけが手に入ることになるのですが、この両建てトレード方法を禁止している海外FX業者がほとんどなのです。イスラム口座としてスワップフリー口座も、イスラム教徒であることを証明する必要があるため、日本人では作りにくいものなのです。違反行為が発覚すると出金停止、口座凍結などの処置がある可能性があるので注意が必要です。
コメントを残す