海外FX比較
海外FXを比較したい項目を選択してください。選択した項目別に海外FXが比較できるようになっています。※複数チェックして比べることも可能です。最大6項目まで同時に比較できます。
{comparisontable}
海外FX名 (業者名) | 取引手数料 | 最大 レバレッジ | 米ドル/円スプレッド 銭(pips) | 約定率(執行率) 約定スピード | 日本語対応 | 信託保全 | 通貨ペア数 | 最低取引通貨 | 最低入金額 | ロスカットレベル 証拠金維持率 | キャンペーン |
![]() XM(XEMarkets) ![]() | {snippet xemarkets_torihiki} | {snippet xemarkets_leverage} | {snippet xemarkets_spread} | {snippet xemarkets_yakujo} | {snippet xemarkets_japanese} | {snippet xemarkets_shintaku} | {snippet xemarkets_pair} | {snippet xemarkets_lot} | {snippet xemarkets_minnyukin} | {snippet xemarkets_losscut} | {snippet xemarkets_campaign} |
![]() AXIORY ![]() | {snippet axiory_torihiki} | {snippet axiory_leverage} | {snippet axiory_spread} | {snippet axiory_yakujo} | {snippet axiory_japanese} | {snippet axiory_shintaku} | {snippet axiory_pair} | {snippet axiory_lot} | {snippet axiory_minnyukin} | {snippet axiory_losscut} | {snippet axiory_campaign} |
![]() land-fx ![]() | {snippet land-fx_torihiki} | {snippet land-fx_leverage} | {snippet land-fx_spread} | {snippet land-fx_yakujo} | {snippet land-fx_japanese} | {snippet land-fx_shintaku} | {snippet land-fx_pair} | {snippet land-fx_lot} | {snippet land-fx_minnyukin} | {snippet land-fx_losscut} | {snippet land-fx_campaign} |
![]() FBS ![]() | {snippet FBS_torihiki} | {snippet FBS_leverage} | {snippet FBS_spread} | {snippet FBS_yakujo} | {snippet FBS_japanese} | {snippet FBS_shintaku} | {snippet FBS_pair} | {snippet FBS_lot} | {snippet FBS_minnyukin} | {snippet FBS_losscut} | {snippet FBS_campaign} |
![]() TitanFX ![]() | {snippet titan_torihiki} | {snippet titan_leverage} | {snippet titan_spread} | {snippet titan_yakujo} | {snippet titan_japanese} | {snippet titan_shintaku} | {snippet titan_pair} | {snippet titan_lot} | {snippet titan_minnyukin} | {snippet titan_losscut} | {snippet titan_campaign} |
![]() MiltonMarkets ![]() | {snippet MiltonMarkets_torihiki} | {snippet MiltonMarkets_leverage} | {snippet MiltonMarkets_spread} | {snippet MiltonMarkets_yakujo} | {snippet MiltonMarkets_japanese} | {snippet MiltonMarkets_shintaku} | {snippet MiltonMarkets_pair} | {snippet MiltonMarkets_lot} | {snippet MiltonMarkets_minnyukin} | {snippet MiltonMarkets_losscut} | {snippet MiltonMarkets_campaign} |
![]() FxPro ![]() | {snippet FxPro_torihiki} | {snippet FxPro_leverage} | {snippet FxPro_spread} | {snippet FxPro_yakujo} | {snippet FxPro_japanese} | {snippet FxPro_shintaku} | {snippet FxPro_pair} | {snippet FxPro_lot} | {snippet FxPro_minnyukin} | {snippet FxPro_losscut} | {snippet FxPro_campaign} |
![]() IronFX ![]() | {snippet IronFX_torihiki} | {snippet IronFX_leverage} | {snippet IronFX_spread} | {snippet IronFX_yakujo} | {snippet IronFX_japanese} | {snippet IronFX_shintaku} | {snippet IronFX_pair} | {snippet IronFX_lot} | {snippet IronFX_minnyukin} | {snippet IronFX_losscut} | {snippet IronFX_campaign} |
![]() iFOREX ![]() | {snippet iFOREX_torihiki} | {snippet iFOREX_leverage} | {snippet iFOREX_spread} | {snippet iFOREX_yakujo} | {snippet iFOREX_japanese} | {snippet iFOREX_shintaku} | {snippet iFOREX_pair} | {snippet iFOREX_lot} | {snippet iFOREX_minnyukin} | {snippet iFOREX_losscut} | {snippet iFOREX_campaign} |
![]() FXDD ![]() | {snippet FXDD_torihiki} | {snippet FXDD_leverage} | {snippet FXDD_spread} | {snippet FXDD_yakujo} | {snippet FXDD_japanese} | {snippet FXDD_shintaku} | {snippet FXDD_pair} | {snippet FXDD_lot} | {snippet FXDD_minnyukin} | {snippet FXDD_losscut} | {snippet FXDD_campaign} |
Traderstrust![]() | {snippet Traderstrust_torihiki} | {snippet Traderstrust_leverage} | {snippet Traderstrust_spread} | {snippet Traderstrust_yakujo} | {snippet Traderstrust_japanese} | {snippet Traderstrust_shintaku} | {snippet Traderstrust_pair} | {snippet Traderstrust_lot} | {snippet Traderstrust_minnyukin} | {snippet Traderstrust_losscut} | {snippet Traderstrust_campaign} |
IFCMarkets![]() | {snippet IFCMarkets_torihiki} | {snippet IFCMarkets_leverage} | {snippet IFCMarkets_spread} | {snippet IFCMarkets_yakujo} | {snippet IFCMarkets_japanese} | {snippet IFCMarkets_shintaku} | {snippet IFCMarkets_pair} | {snippet IFCMarkets_lot} | {snippet IFCMarkets_minnyukin} | {snippet IFCMarkets_losscut} | {snippet IFCMarkets_campaign} |
InfinitySpace![]() | {snippet InfinitySpace_torihiki} | {snippet InfinitySpace_leverage} | {snippet InfinitySpace_spread} | {snippet InfinitySpace_yakujo} | {snippet InfinitySpace_japanese} | {snippet InfinitySpace_shintaku} | {snippet InfinitySpace_pair} | {snippet InfinitySpace_lot} | {snippet InfinitySpace_minnyukin} | {snippet InfinitySpace_losscut} | {snippet InfinitySpace_campaign} |
GEMFOREX![]() | {snippet GEMFOREX_torihiki} | {snippet GEMFOREX_leverage} | {snippet GEMFOREX_spread} | {snippet GEMFOREX_yakujo} | {snippet GEMFOREX_japanese} | {snippet GEMFOREX_shintaku} | {snippet GEMFOREX_pair} | {snippet GEMFOREX_lot} | {snippet GEMFOREX_minnyukin} | {snippet GEMFOREX_losscut} | {snippet GEMFOREX_campaign} |
コメントを残す