海外FX業者 | ボーナス種類 | ボーナス期限 | ボーナス額 | ボーナス対象 | ボーナス付与条件 | ボーナス出金条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
XM | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 3,000円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
XM | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 500ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
XM | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 全顧客 | 501ドル~5000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
XM | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 10~20ポイント/ロット | 全顧客 | - | 3ポイント=1ボーナス |
LAND-FX | 入金ボーナス | 継続 | 100% | LPボーナス口座 | 初回/100ドル以上の入金。最大500,000円まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
LAND-FX | 利息ボーナス | 継続 | 年率2.5%利息 | 預金申請者 | 最大5万ドルまで | 出金可 |
LAND-FX | デモコンテスト | 毎週 | 11,000ドル | 参加者 | 口座残高5位以内 | 出金可 |
LAND-FX | 入金ボーナス | 継続 | 10% | 全顧客 | 初回/300ドル以上の入金 | 出金可/(ロット数×5倍)のボーナス(ドル)まで |
LAND-FX | 損失補填ボーナス | 継続 | 5% | 全顧客 | ロスカット時/初回300ドル以上の入金 | 損失補填 |
FBS | 損失補填ボーナス | 継続 | 10%(最大100ドルの10%) | コピートレード | 2週間で3つのリスクフリー投資を行う | 損失補填 |
FBS | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 140ドル | レベルアップボーナスアカウント開設 | アプリダウンロード | 出金不可/利益のみ出金可 |
FBS | デモコンテスト | 隔月 | 1,000ドル | 参加者 | 口座残高5位以内 | 出金可 |
FBS | トレードコンテスト | 2021/7/1 | 賞金総額120万ドル(約1.2億円)分の商品 | 参加者 | トレードなどで得たチケットで抽選 | 出金可 |
FBS | 商品ボーナス | 継続 | メルセデスベンツ、ロレックスなど | 全顧客 | ロイヤリティステータスに応じて付与 | - |
FBS | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 最大15ドル/ロット | 全顧客 | - | 出金可 |
FBS | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 最大20% | FBS Trader利用者 | 過去30日で少なくとも5ロットの取引 | 出金可 |
FBS | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 制限なし | 出金可/(ロット数×3倍)のボーナス(ドル)まで。クッション機能なし |
iFOREX | 入金ボーナス | 継続 | 25% | 全顧客 | 初回/最大1000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
iFOREX | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 初回/最大1000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
iFOREX | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 最大100% | 全顧客 | 設定された取引量のクリア | 出金可 |
iFOREX | 利息ボーナス | 継続 | 年率0.0%~3.0%利息 | 1000ドル以上150,000ドルまでの入金と取引 | 有効保有額の年率3.0% | 出金可 |
GEMFOREX | 入金ボーナス | 継続 | 1,000% | 1日5ロット以上の取引 | 2%~1,000%の間で抽選 | 出金不可/利益のみ出金可 |
GEMFOREX | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 20,000円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
FXPRIMUS | 入金ボーナス | 継続 | 30% | 全顧客 | 500ドル以上の入金/1500ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
FXPRIMUS | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | ECN口座 | 出金不可/利益のみ出金可 |
HotForex | トレードコンテスト | 毎月 | 総額1,000ドル | 参加者 | 口座残高10位以内 | 出金可 |
HotForex | デモコンテスト | 毎月 | 総額3,500ドル | 参加者 | 口座残高3位以内 | 出金可 |
HotForex | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 12バー/ロット | 全顧客 | - | 35バー=1米ドル(現金) |
HotForex | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 250ドル以上の入金/マイクロ口座・FIX口座 | 最大50,000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
HotForex | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 100ドル以上の入金/マイクロ口座・FIX口座・プレミアム口座 | 最大30,000ドルの入金まで | 出金可/(ボーナス/2)のロット数クリア/有効期間なし |
IronFX | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 全顧客 | 最大2,000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
IronFX | 入金ボーナス | 継続 | 40% | 500ドル以上の入金 | 最大4,000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
IronFX | シェアボーナス | 継続 | 100% | 500ドル以上の入金 | 制限なし | 出金不可/利益のみ出金可/口座残高半分を常にボーナス利用可 |
fxopen | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 10ドル | STP口座 | 口座開設/入金不要 | 出金可/2ロットクリア/有効期間なし |
fxopen | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 1ドル | マイクロ口座 | 口座開設/入金不要 | 出金可/0.1ロットクリア/有効期間なし |
fxopen | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 1% | 全顧客 | 取引手数料をキャッシュバック | 出金可 |
IS6FX | 入金ボーナス | 2021/6/5 | 100% | 全顧客 | 最大100,000円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
IS6FX | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 30,000円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
Traderstrust | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 毎日最大2,000ドル | 1日10ロット以上の取引 | 毎日最大2,000ドル | 出金可 |
Traderstrust | トレードコンテスト | 継続 | 総額1,000,000円 | 上位5位 | 5位入賞 | 出金可 |
Traderstrust | 入金ボーナス | 2021/6/30 | 200% | 期間内に200,000円以上ご入金 | 最大20,000,000円 | 出金可/1ロット(往復取引)=300円分が出金可能 |
Traderstrust | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 期間内に100,000円以上ご入金 | 最大10,000,000円 | 出金可/1ロット(往復取引)=300円分が出金可能 |
Traderstrust | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 10,000円 | 全顧客 | プロモーション口座の開設/90日以内に最低10ロットの取引 | 出金不可/利益のみ出金可(最大100ドル) |
GEMFOREX | 未入金口座開設ボーナス | 2021/6/30 | 3,500円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 2021/6/30 | 30% | 全顧客 | 常時入金/最大7万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 2021/6/30 | 50% | 全顧客 | 追加入金/最大10万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 2021/6/30 | 120% | 全顧客 | 初回入金/最大200万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
bigboss | 取引ボーナス | 継続 | 4ドル/ロット | 全顧客※FOCREX口座除く | - | 出金不可/利益のみ出金可 |
MiltonMarkets | デモコンテスト | 2021/7/2 | 総額98,000円 | 参加者 | 口座残高3位以内 | 出金可 |
easyMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 50,000円の入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
AXIORY | 入金ボーナス | 2021/6/26 | 最大2万円+入金額の4% | Sticpay・VLoad入金利用者 | Sticpay・VLoadにて初めて5万円以上入金 | 出金不可/利益のみ出金可 |
コメントを残す