海外FX業者 | ボーナス種類 | ボーナス期限 | ボーナス額 | ボーナス対象 | ボーナス付与条件 | ボーナス出金条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
XMTrading | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 13,000円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
XMTrading | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 500ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
XMTrading | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 全顧客 | 501ドル~5000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
XMTrading | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 10~20ポイント/ロット | 全顧客 | - | 3ポイント=1ボーナス |
LAND-FX | 利息ボーナス | 継続 | 年率2.5%利息 | 預金申請者 | 最大5万ドルまで | 出金可 |
LAND-FX | デモコンテスト | 毎週 | 11,000ドル | 参加者 | 口座残高5位以内 | 出金可 |
FBS | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 140ドル | レベルアップボーナスアカウント開設 | アプリダウンロード | 出金不可/利益のみ出金可 |
FBS | デモコンテスト | 隔月 | 1,000ドル | 参加者 | 口座残高5位以内 | 出金可 |
FBS | 商品ボーナス | 継続 | メルセデスベンツ、ロレックスなど | 全顧客 | ロイヤリティステータスに応じて付与 | - |
FBS | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 最大15ドル/ロット | 全顧客 | - | 出金可 |
FBS | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 最大20% | FBS Trader利用者 | 過去30日で少なくとも5ロットの取引 | 出金可 |
FBS | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 制限なし | 出金可/(ロット数×3倍)のボーナス(ドル)まで。クッション機能なし |
TitanFX | ポイント/キャッシュバック | 2023/5/5 | 1ロットごと最大250円キャッシュバック | スタンダード・ブレードのリアル口座 | 35000円以上の入金、全ゴールド・FX商品 | 出金可 |
iFOREX | 口座開設ボーナス | 継続 | 50ドル | サイト限定 | 口座開設50ドル | 出金不可/利益のみ出金可 |
iFOREX | 入金ボーナス | 継続 | 50ドル | 新規顧客 | bitwalletでの初回入金 | 出金不可/利益のみ出金可 |
iFOREX | 入金ボーナス | 継続 | 25% | 全顧客 | 初回/最大1000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
iFOREX | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 初回/最大1000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
HFMarkets | 利息ボーナス | 継続 | 年最大36%、月最大3%の利息 | 全顧客 | 月5ロット以上の取引 | 出金可 |
HFMarkets | 商品ボーナス | 2023/3/31 | 3,330,000円 | 抽選当選者 | 最低100ドルの入金・1ロット取引・10名抽選 | 出金可 |
HFMarkets | 商品ボーナス | 継続 | GoPRO、iPhone、PS5など | フォロワー | フォロワーに抽選プレゼント | - |
HFMarkets | トレードコンテスト | 毎月 | 総額1,000ドル | 参加者 | 収益率上位10位以内 | 出金可 |
HFMarkets | デモコンテスト | 毎月 | 総額3,500ドル | 参加者 | 口座残高3位以内 | 出金可 |
HFMarkets | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 12バー/ロット | 全顧客 | - | 35バー=1米ドル(現金) |
HFMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 60% | 50ドル以上の入金/マイクロ口座・FIX口座 | 初回入金。最大600ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
HFMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 30% | 50ドル以上の入金/マイクロ口座・FIX口座 | 2回目以降の入金。最大5,000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
HFMarkets | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 6,500円 | 新規顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
IronFX | トレードコンテスト | 2023/6/30 | 総額500,000ドル | 参加者 | 収益率上位10位以内 | 出金可 |
IronFX | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 全顧客 | 最大2,000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
IronFX | 入金ボーナス | 継続 | 40% | 500ドル以上の入金 | 最大4,000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
IronFX | シェアボーナス | 継続 | 100% | 500ドル以上の入金 | 制限なし | 出金不可/利益のみ出金可/口座残高半分を常にボーナス利用可 |
fxopen | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 10~150% | 4ロット以上 | 取引手数料をキャッシュバック | 出金可 |
IS6FX | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 10ドル | EX口座 | 換金一律10ドル | 出金可 |
IS6FX | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 5,000円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
IS6FX | 入金ボーナス | 継続 | 100% | EX口座 | 入金/最大30万円 | 出金可 |
IS6FX | 未入金口座開設ボーナス | 2023/5/8 | 総額1000万円分 | 口座開設数を集計し配分 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
Traderstrust | 入金ボーナス | 継続 | 最大95万円 | 5万円以上の入金 | 100万円を超えた利益が出金可能 | 出金不可/利益のみ出金可 |
Traderstrust | トレードコンテスト | 2023/6/30 | 総額60,000ドル | 参加者 | 収益率上位10位以内 | 出金可 |
Traderstrust | ポイント/キャッシュバック | 2023/6/30 | 毎日最大2,000ドル | 1日10ロット以上の取引 | 毎月上位5位10,000ドル | 出金可 |
Traderstrust | 入金ボーナス | 継続 | 200% | 20万円以上の入金 | 入金/最大2,000万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
Traderstrust | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 10万円以上の入金 | 入金/最大1,000万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
Traderstrust | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 10,000円 | 全顧客 | プロモーション口座の開設/90日以内に最低10ロットの取引 | 出金不可/利益のみ出金可(最大100ドル) |
fxgt | トレードコンテスト | 2023/6/12 | 最高賞金300万円 | 上位100名 | 収益率上位100位以内 | 出金可 |
fxgt | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 3~10ドル/2ロット | BTCUSD・BTCJPY | 3~10ドル/2ロット(※1回2ロット以上の取引) | 出金可 |
fxgt | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 10,000 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金可/2ロットの取引で出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 継続 | 20% | セント、ミニ、スタンダード+口座 | 20万円未満の入金/最大120万円、何度でも | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 継続 | 30% | セント、ミニ、スタンダード+口座 | 20万円以上の入金/最大120万円、何度でも | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 継続 | 50% | CryptMax口座 | 最大120万円、何度でも | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 継続 | 100% | セント、ミニ、スタンダード+口座 | 入金/最大10万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
fxgt | 入金ボーナス | 継続 | 100% | CryptMax口座 | 入金/最大15万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
BigBoss | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 0.1~2.7ドル/ロット | 全顧客 | 1ロット1~16ポイント、6ポイントで1ドル分のボーナス | 出金不可/利益のみ出金可 |
BigBoss | 入金ボーナス | 2023/5/12 | 100% | 新規口座開設 | 入金/最大6,000ドル | 出金不可/利益のみ出金可 |
easyMarkets | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 1.25ドル/ロット | 5,000ドル以上の入金、VIP口座利用者 | - | 出金可 |
easyMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 5万円以上の再入金 | 再入金/5万円以上の入金/上限なし | 出金不可/利益のみ出金可 |
easyMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 30~50% | ビットコイン建て口座 | 初回入金/最大2,000ドル。最低100ドルの入金が必要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
easyMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 30~50% | 全顧客 | 初回入金/最大23万円。最低1万円の入金が必要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
IFCMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 15% | 全顧客 | IFCM取引アカデミーのテスト合格 | 出金不可/利益のみ出金可 |
IFCMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 全顧客 | 誕生日後の30日間内に口座へ入金 | 出金不可/利益のみ出金可 |
IFCMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 50%+スポーツカー | 250ドル以上の入金 | - | 出金不可/利益のみ出金可 |
IFCMarkets | 利息ボーナス | 継続 | 年率0.0%~7.0%利息 | 未使用の証拠金に対して | 月10~30lot 1%/月30~50lot 2%/月50~70lot 4%/月70lot~ 7% | 出金可 |
CXCMarkets | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 抽選当選者 | 入金/最大100万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
CXCMarkets | デモコンテスト | 毎週 | 賞金総額15万円 | 参加者 | 上位5位が入賞 | 出金可 |
GENETRADE | 入金ボーナス | 継続 | 50% | 全顧客 | 初回入金/最大50万円 | 出金不可/利益のみ出金可 |
GENETRADE | 未入金口座開設ボーナス | 継続 | 5,000円 | 全顧客 | 口座開設/入金不要 | 出金不可/利益のみ出金可 |
SvoFX | 商品ボーナス | 継続 | 120% | 全顧客 | Slash Paymentで入金の120% | 出金不可/利益のみ出金可 |
SvoFX | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客 | 500ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
SvoFX | 入金ボーナス | 継続 | 20% | 全顧客 | 501ドル~5000ドルの入金まで | 出金不可/利益のみ出金可 |
SvoFX | ポイント/キャッシュバック | 継続 | 10~20ポイント/ロット | 全顧客 | - | 10ポイント=1ドル分のボーナス |
Vantage | 入金ボーナス | 継続 | 100% | 全顧客(取引条件あり) | 最大30,000ドル | 出金不可/利益のみ出金可 |
Vantage | 入金ボーナス | 継続 | 50% | 全顧客(取引条件あり) | 初回50%、次回以降20% | 出金不可/利益のみ出金可 |
Vantage | 手数料割引 | 継続 | スワップフリー | 金(XAUUSD)CFD | MT4・MT5での金(XAUUSD)CFDがスワップフリー | - |
MiltonMarkets | 入金ボーナス | 2023/5/20 | 30%~100% | 全顧客(取引条件あり) | 最低5万円以上、最低3ロット+10往復取引、確定利益が+10%以上 | 出金不可/利益のみ出金可 |
コメントを残す