海外FXの金融ライセンスと金融監督機関
海外FXを選ぶときに重要視しなければならないのが「金融ライセンスを保有しているか?どうか?」です。ここでは海外FXの金融ライセンスについて解説します。
金融ライセンスとは
金融ライセンスとは何を意味するのでしょうか?
世界の多くの国では、金融業を営むためにはその国の金融監督機関の認可が必要になります。日本も例外ではなく、金融取引に対するサービス提供をする場合には金融庁(FSA)の認可が必要になるのです。
その国の金融監督機関の認可のこと = 金融ライセンス
と呼ぶのです。
金融監督機関の認可を得る=金融ライセンスを取得するための基準
当然ですが、金融監督機関は簡単にライセンスを発行したりしません。不適切な業者にライセンスを発行してしまえば、自国の国民が金融取引によって不利益を被る可能性があるからです。これは国の政治や経済にも影響する大きな問題に発展するリスクもあるのです。
そのため、世界各国の金融監督機関では、金融ライセンスを発行する=認可のためには厳しい基準を設けているのです。
金融監督機関の認可のための必要要件とは
では、どのような基準で認可の可否を決定しているのでしょうか?
これは世界各国の金融監督機関によって、認可の基準というのはことなりますが、下記のような点を重視して審査が行われます。
- 金融業を営む上での十分な資金があるか?
- リスク管理の体制があるのか?
- 分別管理・信託保全はされているか?
- 顧客の証拠金レベルは適正か?
- 顧客へのリスクに対する説明は十分か?
- ・・・
などです。倒産リスクや顧客資産の管理、リスク管理などをチェックしていると言えるのです。
例:ニュージーランド金融市場庁(FMA)の主なラインセンス発行要件
- 100万ドル以上もしくは平均収益の10%以上の正味固定資産
- コンプライアンス、規制、リスク管理を担当するマネージメントチーム
- 新規顧客に対する適切な基準
- リスクやディーリングポリシーに関する情報
- ヘッジ内部リスクの基準と顧客の証拠金レベルの取扱い
- 顧客資金の分別ルールと顧客口座情報の適切な記録保持
「最低でも1億円の試算はなければだめですよ。」「コンプライアンスやリスク管理のチーム(専門部署)必要です。」というのは、それなりの規模の会社でなければ実現できないレベルの条件と言えるでしょう。
このことからもわかるとおりに、国によってライセンス発行基準は異なるものの、「金融ライセンスを保持している=国の金融監督機関の認可を受けている」海外FX業者であれば、一定基準以上の信頼性はあるということを意味しているのです。
海外FX業者を選ぶときには、まずこのライセンスの有無をチェックする必要があるのです。
金融ライセンス保持のチェック方法
1.海外FX業者のウェブサイトで確認する
海外FX業者のウェブサイトに、自社が取得しているライセンスの情報が載っていないということはありません。情報がないのであれば、それはライセンスを取得していない海外FX業者ということになります。
2.その金融監督機関のライセンスが正式なものか確認する
英語で書かれていては、それが国の発行する金融監督機関なのか?自主的な組織をそれっぽく見せているだけなのか?判断がつきません。
記事下部に主な金融監督機関を掲載しているので、これに該当する金融監督機関であるか確認しましょう。
3.その金融監督機関のHPで登録番号と社名を確認する
さらに慎重を期すのであれば、ウェブサイトに記載されているラインセンスの番号と海外FX業者の運営会社名を確認の上、金融監督機関のHPで検索しましょう。ここで検索が出てくれば、間違えなくライセンスを保有していると言えます。
例:「FxPro」「イギリスFCA」の登録を確認
https://register.fca.org.uk/
「FxPro」で検索すると2件の結果が返ってきました。「FxPro」は金融グループなので、1社だけではなく、2社でFCAの認可を取得しているということになります。
ちなみに海外FX業者のサービス名と運営会社名が違う場合があるので、その場合には社名で検索する必要があります。海外FX業者の社名は、海外FX業者のウェブサイトで調べることが可能です。
金融監督機関/金融ライセンス 一覧
国名 | 国名/日本語 | 金融監督機関 | 金融監督機関/日本語 | URL |
---|---|---|---|---|
Anguilla | アンギラ | Anguilla Financial Services Commission | アンギラ金融サービス委員会 | fsc.org.ai |
Antigua | アンティグア | Eastern Caribbean Securities Regulatory Commission (ECSRC) | 東カリブ海証券監督管理委員会(ECSRC) | ecsrc.com |
Australia | オーストラリア | Australian Securities and Investment Commission (ASIC) | オーストラリア証券投資委員会(ASIC) | asic.gov.au |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | State Committee for Securities (Azerbaijan) | 証券管理委員会(アゼルバイジャン) | scs.gov.az |
– | – | Baku Stock Exchange | バクー証券取引所 | bfb.az |
Bangladesh | バングラデシュ | Securities and Exchange Commission (SEC) | 証券取引委員会(SEC) | secbd.org |
Belgium | ベルギー | The Financial Services and Markets Authority (FSMA) | 金融サービス市場庁(FSMA) | fsma.be |
Belize | ベリーズ | International Financial Services Commission (IFSC) | 国際金融サービス委員会(IFSC) | ifsc.gov.bz |
British Virgin Islands | 英領ヴァージン諸島 | BVI Financial Services Commission (FSC of BVI) | BVI金融サービス委員会(BVIのFSC) | bvifsc.vg |
Bulgaria | ブルガリア | Financial Supervision Commission of Bulgaria (FSC Bulgaria) | ブルガリアの金融監督委員会(FSCブルガリア) | fsc.bg |
Canada | カナダ | British Columbia Securities Commission (BCSC) | ブリティッシュコロンビア州証券委員会(BCSC) | bcsc.bc.ca |
– | – | Canadian Investor Protection Fund (CIPF) | カナダの投資者保護基金(CIPF) | cipf.ca |
– | – | Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) | カナダの金融取引とレポート分析センター(FINTRAC) | fintrac.gc.ca |
– | – | Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) | カナダの投資業規制機構(IIROC) | iiroc.ca |
– | – | Ontario Securities Commission (OSC) | オンタリオ証券委員会(OSC) | osc.gov.on.ca |
– | – | Ombudsman of Banking Services and Investments (OBSI) | バンキングサービス及び投資のオンブズマン(OBSI) | obsi.ca |
Cayman Islands | ケイマン諸島 | The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | ケイマン諸島金融庁(CIMA) | cimoney.com.ky |
China | 中国 | China Securities Regulatory Commission (CSRC) | 中国証券監督管理委員会(CSRC) | csrc.gov.cn |
Croatia | クロアチア | Croatian Financial Services Supervisory Agency (CFSSA) | クロアチアの金融サービス監督庁(CFSSA) | hanfa.hr |
Cyprus | キプロス | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | キプロス証券取引委員会(CySEC) | cysec.gov.cy |
Czech Republic | チェコ共和国 | Czech National Bank (CNB) | チェコ国立銀行(CNB) | cnb.cz |
Denmark | デンマーク | Danish Financial Supervisory Authority (Danish FSA) | デンマーク金融監督庁(デンマークFSA) | dfsa.dk |
Dubai, UAE | ドバイ、アラブ首長国連邦 | Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) | ドバイマルチコモディティセンター(DMCC) | dmcc.ae |
– | – | Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) | ドバイゴールド&商品取引所(DGCX) | dgcx.ae |
– | – | Dubai Financial Services Authority (DFSA) | ドバイ金融サービス庁(DFSA) | dfsa.ae |
– | – | Emirates Securities and Commodities Authority (SCA) | エミレーツ証券コモディティ局(SCA) | sca.ae |
Estonia | エストニア | The Financial Supervision Authority (FINANTSINSPEKTSIOON) | 金融監督庁(FINANTSINSPEKTSIOON) | fi.ee |
Finland | フィンランド | FIN-FSA in Finland | フィンランドFIN-FSA | finanssivalvonta.fi |
France | フランス | Autorite des marches financiers (AMF) | 金融市場庁(AMF) | amf-france.org |
– | – | Banque de France | フランス中央銀行 | banque-france.fr |
– | – | Credit Institutions and Investment Firms Committee (CECEI) | 信用機関および投資会社委員会(CECEI) | banque-france.fr |
Germany | ドイツ | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | 連邦金融監督庁(BaFin) | bafin.de |
Greece | ギリシャ | The Hellenic Capital Market Commission (HCMC) | ギリシャ資本市場委員会(ホーチミン市) | hcmc.gr |
Hong Kong | 香港 | Securities and Futures Commission (SFC) | 証券先物委員会(SFC) | sfc.hk |
Hungary | ハンガリー | Hungarian FSA (HFSA) | ハンガリーFSA(HFSA) | pszaf.hu |
Iceland | アイスランド | The Financial Supervisory Authority (FME) | 金融監督庁(FME) | fme.is |
India | インド | Securities and Exchange Board of India (SEBI) | インドの証券取引委員会(SEBI) | sebi.gov.in |
– | – | Reserve bank of India (RBI) | インド準備銀行(RBI) | rbi.org.in |
Indonesia | インドネシア | Commidity Futures Trade Regulatory Agency (CoFTRA) | 先物取引規制庁(CoFTRA) | bappebti.go.id |
Ireland | アイルランド | Central Bank of Ireland | アイルランド中央銀行 | financialregulator.ie |
– | – | The Financial Supervision Commission (FSC) | 金融監督委員会(FSC) | fsc.gov.im |
– | – | Isle of Man | – | |
Israel | イスラエル | The Israel Securities Authority (ISA) | イスラエル証券庁(ISA) | isa.gov.il |
Italy | イタリア | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) | 国家証券委員会 | consob.it |
Japan | 日本 | Financial Services Agency of Japan (FSA Japan) | 日本の金融庁(FSA日本) | fsa.go.jp |
– | – | Japan Securities Dealers Association (JSDA) | 日本証券業協会(JSDA) | jsda.or.jp |
– | – | Japan Investor Protection Fund (JIPF) | 日本投資者保護基金(JIPF) | jipf.or.jp |
– | – | Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) | 東京工業品取引所(TOCOM) | tocom.or.jp |
Kenya | ケニア | Capital Markets Authority (CMA) | 資本市場庁(CMA) | cma.or.ke |
Kuwait | クウェート | Ministry of Commerce and Industry in Kuwait | クウェート商工省 | moci.gov.kw |
– | – | Kuwait Chamber of Commerce & Industry (KCCI) | 商工会議所のクウェート(大韓商工会議所) | kuwaitchamber.org.kw |
Latvia | ラトビア | The Financial and Capital Market Commission (FKTK) | 金融・資本市場委員会(FKTK) | fktk.lv |
Lebanon | レバノン | Banque Du Liban | 銀行デュリバン | bdl.gov.lb |
Lithuania | リトアニア | The Lithuanian Securities Commission, Bank of Lithuania | リトアニア証券委員会、リトアニアの銀行 | lb.lt |
Luxembourg | ルクセンブルク | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 委員会・デ・サーベイランスデュSECTEURのフィナンシェ(CSSF) | cssf.lu |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | The Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) | 金融市場庁リヒテンシュタイン(FMA) | fma-li.li |
Malaysia | マレーシア | Securities Commission Malaysia | 証券委員会マレーシア | sc.com.my |
Malta | マルタ | Malta Financial Services Authority (FSA in Malta) | マルタ金融サービス庁(FSAマルタ) | mfsa.com.mt |
Mauritius | モーリシャス | Financial Services Commission of Mauritius (FSC Mauritius) | モーリシャスの金融サービス委員会(FSCモーリシャス) | gov.mu |
New Zealand (limited regulation) | ニュージーランド(限られた規制) | Financial Markets Authority (FMA) | 金融市場庁(FMA) | fma.govt.nz |
– | – | Financial Service Providers Register (FSPR) | 金融サービスプロバイダの登録(FSPR) | business.govt.nz |
– | – | Financial Services Complaints Limited (FSCL) | リミテッド金融サービスの苦情(FSCL) | fscl.org.nz |
Nevis | ネビス島 | Nevis Financial Services | ネイビス金融サービス | nevisfinance.com |
Nigeria | ナイジェリア | Securities & Exchange Commission Nigeria | 証券取引委員会ナイジェリア | sec.gov.ng |
Norway | ノルウェー | The Financial Supervisory Authority of Norway | ノルウェーの金融監督庁 | finanstilsynet.no |
Pakistan | パキスタン | Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) | パキスタンの証券取引委員会(SECP) | secp.gov.pk |
Panama | パナマ | Superintendencia de Mercado de Valores – The Securities Market Superintence (SMV) | 証券取引委員会(SMV) | supervalores.gob.pa |
– | – | Ministry of Industry and Commerce (MICI) | 商工省(MICI) | mici.gob.pa |
Philippines | フィリピン | Securities and Exchange Commission Philippines | 証券取引委員会フィリピン | sec.gov.ph |
– | – | The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | フィリピン中央銀行(BSP) | bsp.gov.ph |
Poland | ポーランド | Polish Financial Supervision Authority (PFSA) | ポーランド金融監督庁(PFSA) | knf.gov.pl |
Portugal | ポルトガル | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) | ポルトガル証券市場委員会 | cmvm.pt |
Romania | ルーマニア | Romanian National Securities Commission (C.N.V.M.) | ルーマニア国立証券委員会(CNVM) | cnvmr.ro |
Russia | ロシア | FFMS in Russia (FCFR) | ロシアFFMS(FCFR) | ffms.ru |
– | – | Centre for Regulation of Off-Exchange Financial Instruments and Technologies (CRFIN) | 金融商品・技術規制センター(CRFIN) | crfin.ru |
Seychelles | セイシェル | Seychelles International Business Authority (SIBA) | セイシェル国際ビジネス庁(SIBA) | siba.net |
– | – | Seychelles Licensing Authority (SLA) | セイシェルライセンス機関(SLA) | |
Singapore | シンガポール | Monetary Authority of Singapore (MAS) | シンガポール通貨庁(MAS) | mas.gov.sg |
– | – | Singapore Exchange (SGX) | シンガポール取引所(SGX) | sgx.com |
Slovakia | スロバキア | National Bank of Slovakia (NBS) | スロバキア国立銀行(NBS) | nbs.sk |
South Korea | 韓国 | Financial Supervisory Commission | 金融監督委員会 | fss.or.kr |
Sri Lanka | スリランカ | Securities and Exchange Commission of Sri Lanka | スリランカの証券取引委員会 | sec.gov.lk |
St. Vincent and the Grenadines | セントビンセント・グレナディーン | The Financial Services Authority | 金融サービス機構 | svgfsa.com |
Sweden | スウェーデン | Swedish Financial Supervisory Authority (Swedish FSA) | スウェーデン金融監督庁(スウェーデンFSA) | fi.se |
Switzerland | スイス | Association Romande des Intermediares Financiers (ARIF) | 協会ロマンドデIntermediaresフィナンシェ(ARIF) | arif.ch |
– | – | Swiss Bankers Association (SBA) | スイス銀行協会(SBA) | swissbanking.org |
– | – | Swiss Federal Banking Commission (SFBC) | スイス連邦銀行委員会(SFBC) | finma.ch |
– | – | Swiss Federal Department of Finance (SFDF) | 金融のスイス連邦省(SFDF) | efd.admin.ch |
– | – | Swiss Federal Finance Administration (SFFA) | スイス連邦財務管理(SFFA) | efv.admin.ch |
– | – | Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) | スイス金融市場監督庁(FINMA) | finma.ch |
– | – | Swiss National Bank (SNB) | スイス国立銀行(SNB) | snb.ch |
– | – | PolyReg | スイス財務局 | polyreg.ch |
– | – | Geneva Chamber of Commerce (CCIG) | ジュネーブ商工会議所(CCIG) | ccig.ch |
– | – | Organisme d’Autoregulation des Gerants de Patrimoine (OAR-G) | 自主規制機関 | oarg.ch |
Tanzania | タンザニア | The Capital Markets and Securities Authority (CMSA) | 資本市場と証券庁(CMSA) | cmsa-tz.org |
Thailand | タイ | Securities and Exchange Commission, Thailand | 証券取引委員会、タイ | sec.or.th |
Turkey | トルコ | Capital Markets Board – SPK | 資本市場委員会 – SPK | spk.gov.tr |
United Kingdom | イギリス | UK Financial Services Authority (FSA UK) | 英国金融サービス機構(FSA UK) | fsa.gov.uk |
– | – | The Financial Conduct Authority (FCA) | 金融行動庁(FCA) | fca.org.uk |
– | – | The Prudential Regulation Authority (PRA) | 健全性規制庁(PRA) | bankofengland.co.uk |
– | – | Financial Services Compensation Fund (FSCS) | 金融サービス補償基金(FSCS) | fscs.org.uk |
United States | 米国 | Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) | 商品先物取引委員会(CFTC) | cftc.gov |
– | – | Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) | 金融取引業規制機構(FINRA) | finra.org |
– | – | National Futures Association (NFA) | 全米先物協会(NFA) | nfa.futures.org |
– | – | New York Stock Exchange (NYSE) | ニューヨーク証券取引所(NYSE) | nyse.com |
– | – | Office of the Comptroller of the Currency (OCC) | 通貨監督庁(OCC) | occ.treas.gov |
– | – | US Securities and Exchanges Commission (U.S. SEC) | 米国証券取引所委員会(米SEC) | sec.gov |
– | – | Chicago Board of Trade (CBOT) | シカゴ商品取引所(CBOT) | cmegroup.com |
– | – | Securities Investor Protection Corporation (SIPC) | 証券投資家保護公社(SIPC) | sipc.org |
International organizations | 国際機関 | EU Commission | 欧州委員会 | ec.europa.eu |
– | – | Ernst & Young (E&Y) | アーンスト・アンド・ヤング(E&Y) | ey.com |
– | – | Financial Markets Association (ACI) | 金融市場協会(ACI) | aciforex.com |
– | – | KPMG | KPMG | kpmg.com |
コメントを残す